Каталог товаров
Вафельница Великие Реки Кубань-1, черный
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Безопасность | |||
Блокировка крышки | да | ||
Вес | |||
Вес | 1200 г | ||
Вес | 1,2 кг | ||
Габаритные размеры | |||
Высота | 9,5 см | ||
Глубина | 24 см | ||
Ширина | 24 см | ||
Заводские данные | |||
Вид гарантии | гарантийный талон | ||
Срок службы | 2 года | ||
Загрузка | |||
Вместимость | нет | ||
Звук | |||
Звуковой сигнал | нет | ||
Индикация | |||
Инд. готовности к работе | да | ||
Индикация включения | да | ||
Индикация нагрева | да | ||
Комплектация | |||
Книга рецептов | да | ||
Конус для вафельных рожков | нет | ||
Лопатка для выравн. блинов | нет | ||
Мерный ковшик для теста | нет | ||
Пластиковая тарелка | нет | ||
Сковорода | нет | ||
Сменных панелей в комплекте | нет | ||
Корпус | |||
Антипригарное покрытие | да | ||
Встроенный поддон | нет | ||
Инд. нагрева ThermoSpot | нет | ||
Открывание крышки на 180* | да | ||
Поддон для крошек | нет | ||
Прорезиненные ножки | да | ||
Ручка для переноски | да | ||
Термоизолированный корпус | да | ||
Фиксатор ручек | да | ||
Материал | |||
Материал корпуса | ABS-пластик | ||
Насадки | |||
Отсек для насадок | нет | ||
Рабочая поверхность | |||
Диаметр рабочей поверхности | нет см | ||
Диаметр форм для блинов | нет | ||
Количество форм для блинов | 2 | ||
Съемная панель на 4 блина | нет | ||
Тип антиприг. покрытия | тефлон | ||
Серия модели | |||
Модель | Кубань-1 | ||
Серия | |||
Сетевой шнур | |||
Длина сетевого шнура | 0,79 м | ||
Отсек для сетевого шнура | нет | ||
Синхронизация | |||
Управление через смартфон | нет | ||
Тип устройства | |||
Тип | нет | ||
Управление | |||
Регулировка времени приготовления | нет | ||
Регулировка температуры | нет | ||
Термостат | нет | ||
Тип управления | механический | ||
Форма | |||
Съемные пластины-формы | нет | ||
Форма для вафел. рожков | нет | ||
Форма для вафель | да | ||
Форма для гриля | нет | ||
Форма для кексов | нет | ||
Форма для кренделя | нет | ||
Форма для мяса | нет | ||
Форма для омлета | нет | ||
Форма для орешков | нет | ||
Форма для печенья | нет | ||
Форма для пиццы | нет | ||
Форма для пончиков | нет | ||
Форма для сэндвичей | нет | ||
Форма для тостов | нет | ||
Цвет | |||
Цвет | черный | ||
Электропитание | |||
Потребляемая мощность | 800 Вт | ||
Обратите внимание (Бенефит 1) | |||
Удачное решение (Бенефит 2) | |||
Важная особенность (Бенефит 3) | |||
Пользователи оценят (Бенефит 4) | |||
Хорошо придумано (Бенефит 5) |