Каталог товаров
Соковыжималка Мастерица EJ-0401M белый
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Безопасность | |||
Защита от случайного вкл. | нет | ||
Отключение при перегреве | нет | ||
Отключ. при открытой крышке | нет | ||
Вес | |||
Вес | 10,6 кг | ||
Габаритные размеры | |||
Высота | 43,2 см | ||
Глубина | 39,4 см | ||
Ширина | 34,4 см | ||
Дисплей | |||
Цифровой дисплей | нет шт | ||
Заводские данные | |||
Вид гарантии | гарантийный талон | ||
Срок службы | 10 лет | ||
Загрузочное отверстие | |||
Воз-ть загр. целых овощей и фруктов | да | ||
Размер загруз. отверстия | диаметр 85 мм | ||
Индикация | |||
Индикация включения | нет | ||
Индикация выбранной скорости | нет | ||
Индикация режима работы | нет | ||
Комплектация | |||
Дополнительный носик | да | ||
Книга рецептов | нет | ||
Кол-во металл. фильтров | 2 | ||
Лоток для загрузки ягод | нет | ||
Присоски | нет | ||
Соковыжималка д/цитрусовых | нет | ||
Толкатель | нет | ||
Щетка для чистки | нет | ||
Щеточка для чистки | нет | ||
Корпус | |||
Высота используем.посуды | 10 см | ||
Двойная сетка центрифуги | да | ||
Присоски к столу | нет | ||
Прорезиненное основание | нет | ||
Прорезиненные ножки | нет | ||
Сепаратор пены | нет | ||
Материал | |||
Материал корпуса | пластик | ||
Материал кувшина | пластик | ||
Материал лотка | нет | ||
Материал сетки центрифуги | аллюминий | ||
Материал фильтра | ткань из полиамидных мононитей | ||
Материал шнека | нерж. сталь | ||
Насадки | |||
Блендер | нет | ||
Насадка для цитрусовых | нет | ||
Применение | |||
Мойка в посудомоеч. машине | нет | ||
Режимы работы | |||
Плавный запуск двигателя | нет | ||
Турборежим | нет | ||
Резервуары | |||
Градуировка резервуара для сока | нет | ||
Крышка резервуара для сока | нет | ||
Резервуар для мякоти | да л | ||
Резервуар для сока | нет мл | ||
Тип резервуара для мякоти | встроенный | ||
Серия модели | |||
Серия | EJ-0401M белый | ||
Сетевой шнур | |||
Длина сетевого шнура | 1,5 м | ||
Отсек для сетевого шнура | нет | ||
Тип устройства | |||
Тип | нет | ||
Управление | |||
Импульсный режим работы | нет | ||
Количество скоростей | 1 | ||
Макс. скорость вращения | 1380 об/мин | ||
Реверс | нет | ||
Тип управления | механический | ||
Управление | механическое | ||
Фильтр | |||
Антикапельная система носика | нет | ||
Фильтр для сока | да | ||
Фильтр-чаша для фрукт смесей/пюре | нет | ||
Функции | |||
Противокапельная система | нет | ||
Цвет | |||
Цвет | белый | ||
Электропитание | |||
Мощность при блок. мотора | более 400 Вт | ||
Потребляемая мощность | менее 400 Вт | ||
Наименование атрибута | Значение атрибута Единица измерения | ||
Обратите внимание (Бенефит 1) | |||
Удачное решение (Бенефит 2) | |||
Важная особенность (Бенефит 3) | |||
Пользователи оценят (Бенефит 4) | |||
Хорошо придумано (Бенефит 5) |