Каталог товаров
Шашлычница Великие Реки Охота-3
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Безопасность | |||
Защита от детей | нет | ||
Защитная решетка | да | ||
Клапан выпуска пара | нет | ||
Откл. при поднятой ручке | нет | ||
Отключение при открытой крышке | нет | ||
Отключение при перегреве | да | ||
Вес | |||
Вес | 2,05 кг | ||
Габаритные размеры | |||
Высота | 41 см | ||
Глубина | 19 см | ||
Ширина | 19 см | ||
Гриль | |||
Съемная панель для гриля | нет | ||
Диаметр дна | |||
Диаметр дна | 19 см | ||
Дисплей | |||
Дисплей | нет | ||
Цифровой дисплей | нет шт | ||
Заводские данные | |||
Срок службы | 2 года | ||
Загрузка | |||
Вместимость | 1 кг | ||
Звук | |||
Звуковой сигнал | нет | ||
Индикация | |||
Включения | нет | ||
Индикация времени до конца программы | нет | ||
Индикация выбранной мощности | нет | ||
Индикация готовности к работе | нет | ||
Индикация заданной температуры | нет | ||
Индикация нагрева | нет | ||
Индикация степени прожарки | нет | ||
Использование | |||
Варианты использования гриля | нет | ||
Комплектация | |||
Вертел | нет | ||
Высокая решетка для гриля | нет | ||
Книга рецептов | да | ||
Корзина для жарки | нет | ||
Лавовые камни | нет | ||
Лопатка | нет | ||
Низкая решетка для гриля | нет | ||
Пароварка | нет | ||
Поддон для капель | да | ||
Противень с антипригарным покрытием | нет шт | ||
Решетка для гриля | нет | ||
Решетка для приготовления | нет | ||
Скребок | нет | ||
Термощуп для мяса | неит | ||
Шампуры | 5 шт | ||
Щипцы | нет | ||
Корпус | |||
Антипригарное покрытие | нет | ||
Встроенный термометр | нет | ||
Гладкая пластина для гриля | нет | ||
Защитная крышка | да | ||
Крышка варочной поверхности | нет | ||
Материал корпуса | алюминий | ||
Нагревательный элемент | кварцевый | ||
Открывание крышки на 180* | нет | ||
Прорезиненные ножки | да | ||
Регул. высоты раб. поверхности гриля | нет | ||
Рифленая пластина для гриля | нет | ||
Ручка для переноски | нет | ||
Термоизолированная ручка | да | ||
Материал | |||
Материал | ABC/алюминиевый сплав | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал чаши | алюминий | ||
Нагрев | |||
Температура нагрева | до 650*С | ||
Нагревательный элемент | |||
Съемный нагрев. элемент | нет | ||
Насадки | |||
Жарочная поверхность | нет | ||
Комбинированная поверхность для гриля | нет | ||
Минипротивни | нет шт | ||
Съемная панель для блинчиков | нет | ||
Съемная панель для гриля/блинов | нет | ||
Съемный камень для жарки | нет | ||
Очистка | |||
Мойка в посудомоечной машине | нет | ||
Самоочистка | нет | ||
Полочка для подогрева | |||
Полочка для подогрева | нет | ||
Рабочая поверхность | |||
Количество форм для блинов | нет | ||
Материал рабочей поверхности гриля | нет | ||
Рабочая поверхность гриля | нет | ||
Термоизолир. ручки решётки | нет | ||
Размещение | |||
Напольное размещение | нет | ||
Настольное размещение | да | ||
Регулировка | |||
Регулировка температуры | нет | ||
Регул. наклона раб. поверхности гриля | нет | ||
Режимы работы | |||
Автоматические режимы | нет | ||
Кол-во температурных режимов | нет | ||
Конвекция | нет | ||
Режим "выпечка" | нет | ||
Режим "гриль" | нет | ||
Режим "жарка" | да | ||
Режим "жарка во фритюре" | нет | ||
Режим "морепродукты" | нет | ||
Режим "мясо" | нет | ||
Режим подогрева | нет | ||
Режим "разогрев" | нет | ||
Режим "рыба" | нет | ||
Режим "стейк" | нет | ||
Режим "тушение" | нет | ||
Резервуар для капель | |||
Съемный лоток для жира | да | ||
Серия модели | |||
Серия | Охота | ||
Сетевой шнур | |||
Отсек для сетевого шнура | нет | ||
Таймер | |||
Таймер | нет | ||
Таймер отключения | нет | ||
Таймер продолжит. работы | нет | ||
Температура | |||
Максимальная температура | 650*С *С | ||
Термостат | |||
Автоподдержание температуры нагрева | нет | ||
Управление | |||
Количество автоматических программ | нет | ||
Материал панели управ. | нет | ||
Размещение панели управления | нет | ||
Регулировка температуры нагрева | нет | ||
Термостат | да | ||
Тип управления | механический | ||
Экранное меню | нет | ||
Установка | |||
Размер ниши (Ш*Г) | нет | ||
Форма | |||
Форма для вафель | нет | ||
Форма для пиццы | нет | ||
Форма для пончиков | нет | ||
Форма для сэндвичей | нет | ||
Функции | |||
Автоотключение | нет | ||
Защита от перегрева | нет | ||
Приготовление на пару | нет | ||
Установка времени приготовления | нет | ||
Функция самоочистки | нет | ||
Цвет | |||
Цвет | алюминий/черный | ||
Цвет рамки | |||
Чаша | |||
Диаметр чаши | нет см | ||
Объем чаши | нет л | ||
Объем чаши | нет | ||
Полезный объем чаши | нет л | ||
Сливной вентиль на дне чаши | нет | ||
Съемная чаша | нет | ||
Электропитание | |||
Длина сетевого шнура | 80 м | ||
Мощность | 1000 Вт | ||
Потребляемая мощность | 1000 Вт | ||
Электросковорода | |||
Крышка для электросковороды | нет | ||
Электросковорода | нет | ||
Обратите внимание (Бенефит 1) | |||
Удачное решение (Бенефит 2) | |||
Важная особенность (Бенефит 3) | |||
Пользователи оценят (Бенефит 4) | |||
Хорошо придумано (Бенефит 5) |