Каталог товаров
Хлебопечь Великие Реки Кума-1
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Безопасность | |||
Защита от детей | нет | ||
Самодиагностика неисправн. | нет | ||
Вес | |||
Вес | 4,21 кг | ||
Вес выпечки | |||
Максимальный вес выпечки | 750 г | ||
Габаритные размеры | |||
Высота | 30,8 см | ||
Глубина | 24,4 см | ||
Ширина | 27,7 см | ||
Дисплей | |||
Текстовый дисплей | нет | ||
Цифровой дисплей | да шт | ||
Добавление ингредиентов | |||
Авт. добав. ингредиентов | нет | ||
Диспенсер для дрожжей | нет | ||
Диспенсер для изюма и орехов | нет | ||
Отсек для ингредиентов | нет | ||
Заводские данные | |||
Вид гарантии | гарантийный талон | ||
Гарантия | 1 год | ||
Срок службы | 2 года | ||
Страна | КНР | ||
Звук | |||
Звуковой сигнал | да | ||
Сигнал добав. ингредиентов | да | ||
Индикация | |||
Инд. времени до конца программы | да | ||
Инд. времени программы | да | ||
Индикация включения | да | ||
Индикация режима работы | да | ||
Индикация текущей программы | да | ||
Индикация этапов программы | да | ||
Комплектация | |||
Доп. форма для выпечки | нет | ||
Каркасная основа (2 яруса) | нет | ||
Книга рецептов | да | ||
Контейнер для йогурта | нет | ||
Лопасть для замешивания | 1 шт | ||
Мерная ложечка | да | ||
Мерный стакан | 2 шт | ||
Решетки для приготовления тостов | нет шт | ||
Форма для багетов | нет шт | ||
Форма для булочек | нет шт | ||
Корпус | |||
Антипригарное покрытие | да | ||
Прорезиненные ножки | да | ||
Ручка для переноски | нет | ||
Смотровое окошко | да | ||
Крышка | |||
Съемная крышка | нет | ||
Материал | |||
Материал | пластик/металл | ||
Материал корпуса | ABS-пластик | ||
Подсветка | |||
Подсветка рабочей камеры | нет | ||
Применение | |||
Мойка в посудомоеч. машине | нет | ||
Режимы работы | |||
Приг. безглютенового кекса | да | ||
Приг. безглютенового хлеба | да | ||
Приг. бородинского хлеба | да | ||
Программ выпечки | 14 | ||
Программ приготовления теста | 3 | ||
Режим ускоренной выпечки | да | ||
Серия модели | |||
Модель | Кума-1 | ||
Серия | |||
Сетевой шнур | |||
Длина сетевого шнура | 1 м | ||
Отсек для сетевого шнура | нет | ||
Таймер | |||
Отложенный старт | да | ||
Управление | |||
Голосовые подсказки | нет | ||
Сенсорная панель управления | да | ||
Тип управления | механич./электронный | ||
Экранное меню | да | ||
Форма | |||
Квадратная форма для выпечки | нет | ||
Круглая форма для выпечки | нет | ||
Прямоугольная форма для выпечки | да | ||
Съемная форма | да | ||
Функции | |||
Выбор размера выпечки | 500/750 | ||
Выбор цвета корочки | 2 варианта | ||
Занесение в память | нет | ||
Отключение звук. сигнала | нет | ||
Поддерж. темп. после выпекания | да | ||
Подогрев готового изделия | нет | ||
Предварительный нагрев | нет | ||
Приготовление багета | нет | ||
Приготовление джема/варенья | да | ||
Приготовление каши | нет | ||
Приготовление кекса | да | ||
Приготовление мармелада | нет | ||
Приготовление питьевого йогурта | да | ||
Приготовление ржаного хлеба | да | ||
Приготовление творога | нет | ||
Приготовление теста | да | ||
Приготовление хлеба с йогуртом | да | ||
Ручная настройка программ | да | ||
Сохр.программы без питания | нет | ||
Цвет | |||
Цвет | белый | ||
Электропитание | |||
Потребляемая мощность | 600 Вт | ||
Поля для характеристик, не вошедших в классификатор | |||
Обратите внимание (Бенефит 1) | |||
Удачное решение (Бенефит 2) | |||
Важная особенность (Бенефит 3) | |||
Пользователи оценят (Бенефит 4) | |||
Хорошо придумано (Бенефит 5) |