Каталог товаров
Блендер погружной Валдай-2, черный
Добавить отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Вес | |||
Вес | 0,53 кг | ||
Габаритные размеры | |||
Высота | 37 см | ||
Глубина | 6,8 см | ||
Ширина | 6,8 см | ||
Заводские данные | |||
Срок службы | 2 года | ||
Звук | |||
Звуковой сигнал | нет | ||
Измельчитель | |||
Большой измельчитель | нет | ||
Крышка для мини-измельчителя | нет | ||
Объем большого измельчителя | нет мл | ||
Индикация | |||
Включения | нет | ||
Индикация выбранной скорости | нет | ||
Индикация режима работы | нет | ||
Комплектация | |||
Вакуумные контейнеры | нет | ||
Дорожная бутылочка | нет | ||
Книга рецептов | нет | ||
Кружка | нет | ||
Крышка для питья | нет шт | ||
Лопатка для перемешивания | нет | ||
Мерный стакан | нет | ||
Объем мерного стакана | нет мл | ||
Подставка для хранения | нет | ||
Толкатель | нет | ||
Футляр | нет шт | ||
Цветные трубочки | нет | ||
Чаша для колки льда | нет | ||
Щетка для чистки | нет | ||
Корпус | |||
Крепление на стену | нет | ||
Материал корпуса | ABS-пластик | ||
Отверстие для ингредиентов | нет | ||
Петля для подвешивания | ДА | ||
Присоски к столу | нет | ||
Прорезиненная ручка | нет | ||
Прорезиненные ножки | нет | ||
Съемный нож | нет | ||
Кофемолка | |||
Насадка-кофемолка | нет | ||
Объем насадки-кофемолки | нет г | ||
Лезвие | |||
Материал лезвия | нерж. сталь | ||
Материал | |||
Материал кувшина | нет | ||
Материал мини-измельчителя | нет | ||
Материал погружной части | нерж. сталь | ||
Мини-измельчитель | |||
Мини-измельчитель | нет | ||
Объем мини-измельчителя | нет мл | ||
Насадки | |||
Диск для картофеля фри | нет | ||
Дополнительная погружная часть | нет | ||
Количество насадок | нет | ||
Крюк для замешивания теста | нет шт | ||
Металлический венчик для взбивания | нет шт | ||
Насадка-вспениватель молока | нет | ||
Насадка-вставка для смузи | нет | ||
Насадка для взбивания | нет шт | ||
Насадка для замешивания теста | нет шт | ||
Насадка для измельчения/смешивания | нет | ||
Насадка для нарезки кубиками | нет шт | ||
Насадка для печенья | нет | ||
Насадка для приготовления майонеза | нет | ||
Насадка для приготовления пюре | нет шт | ||
Насадка для смешивания | нет шт | ||
Насадка для цитрусовых | нет | ||
Насадка-миксер | нет | ||
Насадка Набор "Компактный кухонный комбайн" | нет | ||
Насадка от разбрызгивания | нет | ||
Нож для колки льда | нет | ||
Терка (вставка в диск) | нет шт | ||
Терка (односторонний диск) | нет шт | ||
Терка/шинковка (вставка в диск) | нет шт | ||
Терка/шинковка (двухсторонний диск) | нет шт | ||
Шинковка (вставка в диск) | нет шт | ||
Шинковка (односторонний диск) | нет шт | ||
Очистка | |||
Мойка в посудомоечной машине | нет | ||
Режимы работы | |||
Автоматические режимы | нет | ||
Автоматический выбор скорости | нет | ||
Автоочистка | нет | ||
Колка льда | нет | ||
Орехи | ДА | ||
Плавный запуск двигателя | ДА | ||
Приготовление коктейлей | ДА | ||
Соус | ДА | ||
Суп | ДА | ||
Турборежим | нет | ||
Серия модели | |||
Серия | Валдай-2 | ||
Сетевой шнур | |||
Отсек для сетевого шнура | нет | ||
Управление | |||
Импульсный режим работы | нет | ||
Количество режимов | 1 | ||
Количество скоростей | 1 | ||
Сенсорная панель управления | нет | ||
Тип управления | механический | ||
Функции | |||
Колка льда в блендере | нет | ||
Колка льда в измельчителе | нет | ||
Приготовление сорбета | ДА | ||
Цвет | |||
Цвет | черный | ||
Экран | |||
Цифровой дисплей | нет | ||
Электропитание | |||
Длина сетевого шнура | 1,05 м | ||
Питание от сети 220 В | ДА | ||
Потребляемая мощность | 600 Вт | ||
Обратите внимание (Бенефит 1) | |||
Удачное решение (Бенефит 2) | |||
Важная особенность (Бенефит 3) | |||
Пользователи оценят (Бенефит 4) | |||
Хорошо придумано (Бенефит 5) |